产品分类
联系我们
- 单位:上海欣曼科教设备有限公司
- 地址:上海市运河北路258号8楼
- 电话:400-966-9808
- 电话:021-54286356
- 手机:18964563669(微信同号)
- Q Q:520657657
- 邮箱:520657657@qq.com
产品详情
XM-D007脊髓的内部结构和上、下行纤维电动模型显示上下纤维和脊髓损伤传导,附以灯光演示脊髓内部结构和上下行纤维不同传导表现,模型分别为脊髓中颈节横切面、3/4胸节横切面、1-3腰节横切面、2/3骶节横切面和附脑干锥体交叉横切面。
一、示教内容:
■ 上行纤维束:
· 薄束和楔束分别向脑部传导来自下肢和上肢的本体感觉以及精细或辨别性触觉。
· 脊髓小脑束由同侧背核发出,上行经小脑下脚止于小脑皮质,接受来自同侧躯干下部和下肢的本体感受器以及皮肤触压感受器的冲动。
· 脊髓丘脑束传导痛、温、触觉。传导来自下肢感觉的纤维位于传导束的表浅部,而传导上肢感觉的位于传导束中靠近灰质的部位。接受后根中较细神经纤维传入。
■ 下行纤维束:
· 皮质脊髓束是脊髓内最大的下行束。起源于大脑皮质,在延髓下部的锥体大部份交叉越边到对侧脊髓侧束的后部下行,下行可达骶髓。下行过程中,此束沿途发出纤维止于同侧脊髓灰质。
· 前庭脊髓束起于同侧延髓前庭外侧核下行于脊髓前索外侧部,止于灰质VIII层和一部分VII层。此束主要兴奋躯干肌及肢体的伸肌,调节身体平衡。
· 网状脊髓束以同侧为主,行于白质前索和侧索前内部,止于灰质VII和VIII层。主要对躯干和肢体近端肌肉运动控制。
■ 上下行纤维束的演示。
二、技术参数:
■ 尺寸:48×33×67cm
■ 材质:PVC材料+木框
三、标准配置:
■ XM-D007脊髓的内部结构和上、下行纤维电动模型:1台
■ 电源线:1根
■ 说明书:1册
■ 保修卡合格证:1张
相似产品
产品图片 | 产品名称 | 规格型号 | 价格(元) | 产品详情 |
心脏搏动与血液循环电动模型 | XM-D001 | 2250.00 | 查看详情 | |
微电脑吸毒血液演示模型 | XM-D001A | 45000.00 | 查看详情 | |
中枢神经传导电动模型 | XM-D002 | 6000.00 | 查看详情 | |
微电脑中枢神经传导直观模型 | XM-D002A | 6500.00 | 查看详情 | |
视觉传导瞳孔对光反射电动模型 | XM-D003 | 6500.00 | 查看详情 | |
头面部自主神经分布电动模型 | XM-D004 | 6500.00 | 查看详情 | |
浮雕式全身周围神经电动模型(脑脊髓脊神经分布电动模型) | XM-D005 | 5500.00 | 查看详情 | |
门静脉侧支循环电动模型 | XM-D006 | 6000.00 | 查看详情 | |
脊髓的内部结构和上、下行纤维电动模型 | XM-D007 | 6000.00 | 查看详情 | |
电动脑干模型(I型) | XM-D008 | 6000.00 | 查看详情 | |
语音提示电动脑干模型(II型) | XM-D008A | 6500.00 | 查看详情 | |
自主神经电动模型 | XM-D009 | 6500.00 | 查看详情 | |
人体呼吸运动电动模型(电动呼吸系统模型) | XM-D010 | 4500.00 | 查看详情 | |
人体呼吸运动电动模型 | XM-D010A | 5000.00 | 查看详情 | |
脊髓反射和损伤表现电动模型 | XM-D011 | 6750.00 | 查看详情 | |
听觉传导电动模型 | XM-D012 | 7000.00 | 查看详情 | |
大、小循环电动模型 | XM-D013 | 5500.00 | 查看详情 | |
下丘脑与垂体激素对靶器官作用电动模型 | XM-D014 | 6750.00 | 查看详情 | |
心的神经支配电动模型 | XM-D015 | 6500.00 | 查看详情 | |
脑脊液循环电动模型 | XM-D016 | 6500.00 | 查看详情 | |
脊神经的组成和分布电动模型 | XM-D017 | 6500.00 | 查看详情 | |
脑神经和脑神经的成分及分布电动模型 | XM-D017A | 7500.00 | 查看详情 | |
心脏传导系电动模型 | XM-D018 | 2250.00 | 查看详情 | |
平衡觉传导电动模型 | XM-D019 | 6000.00 | 查看详情 | |
尿的形成电动模型 | XM-D020 | 2500.00 | 查看详情 | |
微电脑人体心动周期与大、小循环演示仪 | XM-D021 | 15000.00 | 查看详情 | |
微电脑人体心动周期与大、小循环演示仪模型(170cm) | XM-D021A | 40000.00 | 查看详情 | |
脑、脑干水平切、脑神经核立体关系电动模型 | XM-D022 | 6500.00 | 查看详情 | |
锥体系(皮质核束)电动模型 | XM-D023 | 6750.00 | 查看详情 | |
锥体外系(纹状体-苍白球)电动模型 | XM-D024 | 6000.00 | 查看详情 | |
锥体外系(皮质-脑桥-小脑系)电动模型 | XM-D025 | 5500.00 | 查看详情 | |
脊柱骨与脊神经的关系电动模型 | XM-D026 | 6500.00 | 查看详情 | |
腰骶椎、椎间盘和脊神经关系电动模型 | XM-D027 | 6000.00 | 查看详情 | |
条件反射电动模型(巴甫洛夫条件反射演示器) | XM-D028 | 1750.00 | 查看详情 |
友情提示:
您只要致电:400-966-9808 021-54286356我们可以帮您推荐符合您要求的脊髓的内部结构和上、下行纤维电动模型相关产品!