产品分类
联系我们
- 单位:上海欣曼科教设备有限公司
- 地址:上海市运河北路258号8楼
- 电话:400-966-9808
- 电话:021-54286356
- 手机:18964563669(微信同号)
- Q Q:520657657
- 邮箱:520657657@qq.com
产品详情
XM-407E糖尿病模型由脑、眼、心脏、肾、血管、胰腺、神经元、足8部件构成,展示了糖尿病及其并发症对人体的危害,其中心脏可以打开看到心脏内大致结构。
尺寸:自然大,27×16×30cm
材质:PVC材料
相似产品
产品图片 | 产品名称 | 规格型号 | 价格(元) | 产品详情 |
人体全身血液循环系统模型 | XM-401 | 2000.00 | 查看详情 | |
心脏解剖模型(自然大,2部件) | XM-402 | 325.00 | 查看详情 | |
心脏解剖放大模型(放大2倍,4部件) | XM-402A | 875.00 | 查看详情 | |
心脏解剖放大模型(放大3倍,3部件) | XM-402B | 1250.00 | 查看详情 | |
心脏解剖放大模型(放大3倍,4部件) | XM-402C | 1500.00 | 查看详情 | |
心脏解剖放大模型(放大3倍,5部件) | XM-402D | 450.00 | 查看详情 | |
心脏解剖放大模型(放大4倍,3部件) | XM-402E | 625.00 | 查看详情 | |
心脏解剖放大模型(放大4倍,3部件) | XM-402F | 700.00 | 查看详情 | |
心脏附胸腺模型 | XM-402H | 400.00 | 查看详情 | |
透明心脏解剖模型 | XM-402K | 450.00 | 查看详情 | |
儿童心脏解剖放大模型 | XM-402M | 300.00 | 查看详情 | |
心脏收缩、舒张与瓣膜开闭演示模型 | XM-403 | 1250.00 | 查看详情 | |
心脏传导系模型 | XM-404 | 450.00 | 查看详情 | |
先天性心脏畸形模型 | XM-405 | 2250.00 | 查看详情 | |
心脏搭桥模型 | XM-406 | 450.00 | 查看详情 | |
动脉粥硬化带血栓模型 | XM-407 | 625.00 | 查看详情 | |
冠状动脉粥硬化带血栓模型 | XM-407A | 375.00 | 查看详情 | |
四阶段动脉粥样硬化血管阻塞模型 | XM-407B | 375.00 | 查看详情 | |
血脂胆固醇与年龄模型 | XM-407C | 700.00 | 查看详情 | |
高血压模型 | XM-407D | 800.00 | 查看详情 | |
糖尿病模型 | XM-407E | 750.00 | 查看详情 | |
心肌纤维超微结构模型 | XM-408 | 1250.00 | 查看详情 | |
平滑肌纤维模型 | XM-408A | 1250.00 | 查看详情 | |
淋巴系统模型 | XM-409 | 4000.00 | 查看详情 | |
人体全身淋巴系统模型 | XM-409A | 2500.00 | 查看详情 | |
人体浅层淋巴和浅静脉分布模型 | XM-409B | 2500.00 | 查看详情 | |
动脉与静脉解剖放大模型 | XM-410 | 1250.00 | 查看详情 | |
动脉与静脉解剖放大模型 | XM-410A | 1000.00 | 查看详情 | |
人体血细胞放大模型 | XM-411 | 1250.00 | 查看详情 | |
门静脉系模型 | XM-412 | 2500.00 | 查看详情 | |
门静脉及侧支循环模型 | XM-413 | 2000.00 | 查看详情 | |
腹腔动脉的配布模型 | XM-415 | 1000.00 | 查看详情 | |
耳解剖模型(自然大,1部件) | XM-417 | 350.00 | 查看详情 | |
耳解剖模型(放大1.5倍) | XM-417A | 300.00 | 查看详情 | |
耳解剖放大模型(放大3倍,6部件) | XM-417B | 700.00 | 查看详情 | |
耳解剖放大模型(放大5倍,4部件) | XM-417C | 500.00 | 查看详情 | |
耳(外、中、内)解剖放大模型 | XM-417D | 550.00 | 查看详情 | |
耳常见病变病理模型 | XM-417E | 700.00 | 查看详情 | |
耳结构放大模型 | XM-418 | 4000.00 | 查看详情 | |
中耳解剖放大模型 | XM-419 | 425.00 | 查看详情 | |
内耳解剖放大模型 | XM-420 | 400.00 | 查看详情 | |
内耳迷路放大模型 | XM-421 | 1000.00 | 查看详情 | |
内耳、听小骨及鼓膜放大模型 | XM-422 | 1250.00 | 查看详情 | |
听小骨及鼓膜模型 | XM-422A | 400.00 | 查看详情 | |
听小骨放大模型 | XM-422B | 400.00 | 查看详情 | |
耳螺旋器放大模型 | XM-423 | 750.00 | 查看详情 | |
螺旋器及膜性蜗管模型 | XM-423A | 2500.00 | 查看详情 | |
眼球解剖放大模型(放大6倍) | XM-424 | 450.00 | 查看详情 | |
眼球解剖放大模型(放大3倍) | XM-424A | 250.00 | 查看详情 | |
眼球构造放大模型 | XM-425 | 2500.00 | 查看详情 | |
眼球与眼眶放大模型 | XM-426 | 700.00 | 查看详情 | |
眼球与眼眶放大模型(放大5倍,4部件) | XM-426A | 3750.00 | 查看详情 | |
眼球与眼眶放大模型(放大5倍,11部件) | XM-426B | 4500.00 | 查看详情 | |
眼球与眼眶解剖放大模型(2.5倍,13部件) | XM-426C | 5000.00 | 查看详情 | |
眼球与眼眶附血管神经放大模型 | XM-427 | 7000.00 | 查看详情 | |
眼示教放大模型 | XM-428 | 2000.00 | 查看详情 | |
眼常见病模型 常见眼病模型 | XM-429 | 10000.00 | 查看详情 | |
白内障模型 | XM-430 | 875.00 | 查看详情 | |
晶状体、虹膜、角膜、玻璃体 | XM-431 | 350.00 | 查看详情 |
友情提示:
您只要致电:400-966-9808 021-54286356我们可以帮您推荐符合您要求的糖尿病模型相关产品!